【最正宗的区块链概念股有哪几支】随着区块链技术的不断发展,越来越多的上市公司开始布局相关业务,区块链概念股也因此受到投资者的关注。然而,市场中“区块链”概念鱼龙混杂,真假难辨。本文将从行业实际发展和公司真实业务出发,总结目前市场上较为“正宗”的区块链概念股,并以表格形式直观展示。
一、区块链概念股筛选标准
在分析哪些是“最正宗”的区块链概念股时,主要参考以下几点:
1. 核心技术是否与区块链直接相关:如自主研发区块链平台、参与联盟链建设等;
2. 业务收入是否包含区块链相关产品或服务:即区块链业务占公司整体营收的比例;
3. 是否有明确的战略布局:如设立区块链子公司、参与国家级项目等;
4. 公开信息是否透明:包括财报披露、技术研发投入等。
二、当前“最正宗”的区块链概念股汇总(截至2025年)
| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 所属板块 | 核心业务介绍 | 区块链相关收入占比 | 备注 |
| 1 | 海联金汇 | 002537.SZ | 金融科技 | 主营支付清算及区块链技术服务,拥有自主区块链平台“海联链” | 约15% | 有实际应用场景 |
| 2 | 数字政通 | 300075.SZ | 互联网+政务 | 提供基于区块链的政务数据共享平台,参与多个智慧城市建设项目 | 约10% | 政府项目为主 |
| 3 | 智度股份 | 000676.SZ | 科技传媒 | 布局区块链数字资产交易、虚拟货币矿机等,旗下拥有区块链钱包“智度钱包” | 约20% | 业务多元化 |
| 4 | 新湖中宝 | 600208.SH | 房地产/金融 | 在区块链金融领域有一定布局,参与多家区块链企业投资 | 约5% | 投资为主 |
| 5 | 三五互联 | 300051.SZ | 互联网服务 | 开发区块链社交平台,探索去中心化应用(DApp) | 约8% | 初步探索阶段 |
| 6 | 安妮股份 | 002235.SZ | 文化传媒 | 旗下“安妮区块链”提供版权保护、数字内容存证等服务 | 约12% | 侧重版权保护 |
| 7 | 华扬联众 | 603890.SH | 广告营销 | 探索区块链在广告投放、用户数据管理中的应用 | 约6% | 业务尚在尝试 |
| 8 | 美盛文化 | 002699.SZ | 文化传媒 | 参与区块链数字藏品平台建设,布局NFT领域 | 约3% | 重点在NFT |
三、总结
上述公司均在不同程度上涉足区块链相关业务,但“正宗”与否还需结合其实际技术实力、业务规模和市场表现综合判断。投资者在选择时应关注公司的研发投入、实际应用场景以及长期发展战略,避免盲目跟风炒作。
建议关注具备核心技术、有实际落地项目、且财务稳健的公司,同时注意风险控制,理性投资。


